Краткое описание
Циркуляционные
Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 100 с мокрым ротором
Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена |
UPS 25-40 с гайками | 96281375 | 45 | 4 | 3,5 | 4 480 |
UPS 25-60 с гайками | 96281477 | 70 | 6 | 4,5 | 5 400 |
UPS 25-80 с гайками | 95906440 | 190 | 8 | 9 | 10 580 |
UPS 32-40 с гайками | 96281389 | 45 | 4 | 3,5 | 4 760 |
UPS 32-60 с гайками | 96281496 | 70 | 6 | 4,5 | 5 720 |
UPS 32-80 с гайками | 95906443 | 240 | 8 | 12 | 12 950 |
UPS 25-30 | 59543000 | 55 | 3 | 3 | 5 010 |
UPS 25-50 | 96281432 | 50 | 5 | 4,8 | 5 750 |
UPS 25-70 | 96621354 | 140 | 7 | 4,5 | 6 770 |
UPS 25-25 | 95906400 | 60 | 2,5 | 4,5 | 9 170 |
UPS 25-55 | 95906404 | 110 | 5 | 7 | 11 150 |
UPS 25-100 | 95906480 | 345 | 10 | 11 | 19 090 |
UPS 25-120 | 52588336 | 235 | 12 | 3,5 | 14 610 |
UPS 32-30 | 59583000 | 55 | 3 | 3 | 5 610 |
UPS 32-50 | 96281435 | 50 | 5 | 4,8 | 6 350 |
UPS 32-70 | 96621355 | 140 | 7 | 4,5 | 7 620 |
UPS 32-25 | 95906401 | 65 | 2 | 6,8 | 11 470 |
UPS 32-55 | 95906409 | 115 | 5,5 | 10,8 | 14 080 |
UPS 32-100 | 95906500 | 345 | 10 | 11 | 20 990 |
UPS 32-80 F | 95906458 | 240 | 8 | 12,5 | 19 260 |
UPS 32-100 F | 95906483 | 345 | 10 | 11 | 21 450 |
UPS 40-50 F | 95906420 | 115 | 5 | 10 | 17 040 |
UPS 40-80 F | 95906462 | 240 | 8 | 12,5 | 20 430 |
UPS 40-100 F | 95906486 | 345 | 10 | 11 | 23 320 |
UPS 20-40 130mm | 96281371 | 60 | 4 | 3,5 | 5 680 |
UPS 20-60 130mm | 96281472 | 90 | 6 | 3,5 | 6 770 |
UPS 25-40 130mm | 96281376 | 45 | 4 | 3,5 | 5 120 |
UPS 25-50 130mm | 96281424 | 50 | 5 | 4,8 | 5 750 |
UPS 25-60 130mm | 96281476 | 70 | 6 | 4,5 | 6 210 |
UPS 25-30 A | 59563000 | 5 750 | |||
UPS 25-40 А | 96281387 | 5 860 | |||
UPS 25-60 A | 96281491 | 7 090 | |||
UPS 25-40 K | 59544505 | 5 360 | |||
UPS 25-50 K | 59545502 | 6 070 | |||
UPS 25-60 K | 59546508 | 6 670 | |||
UPS 25-40 3x400V | 59544800 | 7 660 | |||
UPS 25-50 3x400V | 59545800 | 10 020 | |||
UPS 25-60 3х400V | 59546800 | 9 560 |
Первые 6 моделей идут в комплекте c гайками (резьбовые присоединения)
Возможно исполнение A — с воздухоотделителем
Возможно исполнение K — для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)
Возможно исполнение A — с воздухоотделителем
Возможно исполнение K — для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)
Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 100 (1 x 230 В)
Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена |
UPSD 32-50 | 95906413 | 110 | 5 | 6,3 | 21 630 |
UPSD 32-50 F | 95906416 | 110 | 5 | 6,3 | 22 930 |
UPSD 32-80 | 95906455 | 195 | 7,5 | 8,2 | 28 260 |
UPSD 32-80 F | 95906459 | 245 | 7,5 | 7,7 | 30 130 |
UPSD 32-100 F | 95906484 | 345 | 10 | 13 | 45 690 |
UPSD 40-50 F | 95906423 | 140 | 5,2 | 10 | 32 390 |
UPSD 40-80 F | 95906465 | 240 | 7,5 | 11 | 36 090 |
UPSD 40-100 F | 95906487 | 345 | 10 | 13 | 46 150 |
Регулируемые циркуляционные насосы Grundfos ALPHA 2
Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 25-40 | 95047500 | 22 | 4 | 2,4 | 7 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 25-60 | 95047504 | 45 | 6 | 2,8 | 8 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 32-40 | 95047512 | 22 | 4 | 2,4 | 8 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 32-60 | 95047513 | 45 | 6 | 2,8 | 9 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 25-40 N | 95047502 | 22 | 4 | 2,4 | 14 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 25-60 N | 95047506 | 45 | 6 | 2,8 | 17 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 25-40 | 98257789 | 45 | 6 | 2,8 | 5 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 25-60 | 98286490 | 45 | 6 | 2,8 | 6 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 32-40 | 98286501 | 45 | 6 | 2,8 | 5 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 32-60 | 98286503 | 45 | 6 | 2,8 | 6 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 25-40 130mm | 95047561 | 22 | 4 | 2,4 | 6 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA 2 L 25-60 130mm | 95047563 | 45 | 6 | 2,8 | 7 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоэффективность класса «А» |
Одна из самых привлекательных характеристик, которыми обладают циркуляционные насосы Grundfos Alpha 2 25-40, Alpha Pro – цена. Насосы этой серии спроектированы специально для регулирования работы отопительных систем. Не менее востребован циркуляционный насос Grundfos Alpha 2 25-60, Alpha 32-40, Alpha 32-60, полностью управляемый одной клавишей.
Циркуляционные насосы Grundfos UP Comfort для горячей воды (ГВС)
Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 B | 96433883 | 25 | 1,2 | 0,8 | 5 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 BT | 96433885 | 25 | 1,2 | 0,8 | 6 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 BU | 96433884 | 25 | 1,2 | 0,8 | 6 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 BUT | 96433886 | 25 | 1,2 | 0,8 | 8 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BX | 96433887 | 25 | 1,2 | 0,65 | 6 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BXT | 96433889 | 25 | 1,2 | 0,65 | 8 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BXU | 96433888 | 25 | 1,2 | 0,65 | 8 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BXUT | 96433890 | 25 | 1,2 | 0,65 | 9 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-07 N | 59640506 | 45 | 0,7 | 1 | 7 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-15 N | 59641500 | 65 | 1,5 | 2 | 8 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-30 N | 59643500 | 75 | 3 | 3 | 10 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-30 NK | 59643501 | 75 | 3 | 3 | 10 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-45 N | 95906472 | 115 | 4,5 | 4 | 12 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 25-40 N | 96913060 | 45 | 4 | 3,5 | 10 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 25-60 N | 96913085 | 70 | 6 | 4,5 | 13 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 25-60 NK | 96913059 | 70 | 6 | 4,5 | 14 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 25-80 N | 95906439 | 190 | 8 | 9 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 32-80 N | 95906448 | 240 | 8 | 12 | 24 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS 40-50 FN | 95906422 | 115 | 5 | 10 | 32 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 BA PM | 97916757 | 9 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BXA PM | 97916749 | 10 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 15-14 B PM | 97916771 | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP 20-14 BX PM | 97916772 | 6 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение N — с корпусом из нержавеющей стали Исполнение NK — для перекачки жидкости с отрицательной температурой |
Циркуляционные насосы Grundfos серии Up предназначены для систем отопления и подачи воды. Каждый насос Grundfos Up 20-30n, 20-45 (Comfort) компактен по своему дизайну. Насос Grundfos Up 15-14 b, 15-14 bt, 20-14 bxu наделён «умной системой» адаптации к своей рабочей среде.
Опыт «РусНасос» демонстрирует, что в этой серии наиболее востребован насос Grundfos Up 15-14b, 15-14 but, 15-14 bu. Не менее популярен насос Up 20-15 n, 20-14 bx, 20-14 bxt, в который интегрирован индикатор потребления энергии. Насос Grundfos Up 20-30 n, 20-14 bxut в любой момент предоставляет отчёт о текущей мощности, с которой работает аппарат.
Насосы Grundfos UPA для домашнего водоснабжения
Модель насоса | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена |
UPA 15-90 | 59539512 | 118 | 8,5 | 1,7 | 4 830 |
UPA 15-90 N | 96621403 | 118 | 8,5 | 1,7 | 9 280 |
Открывают серию циркуляционные насосы Grundfos Upa для повышения давления. Повысительный насос Grundfos Upa 120 наделён встроенным датчиком. Немаловажный фактор, побуждающий купить повысительный циркуляционный насос Grundfos Upa 15-90 n 160 – цена. Характеристики аппарата, оптимизирующего водозабор, делают его применимым как в холодном, так и в горячем водоснабжении.