Краткое описание
Дренажные насосы Grundfos Unilift KP с корпусом из нержавеющей стали
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 — M1 / 10m | 011H1300 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 — A1 /10m | 011H1800 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 11 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 — AV1 /10m | 011H1900 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 11 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 — M1 / 10m | 012H1300 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 12 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 — A1 /10m | 012H1800 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 13 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 — AV1 /10m | 012H1900 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 13 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 350 — M1 / 10m | 013N1300 | 0.7 | 9.0 | 14.0 | 50 | 15 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 350 — A1 /10m | 013N1800 | 0.7 | 9.0 | 14.0 | 50 | 16 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 350 — AV1 /10m | 013H1900 | 0.7 | 9.0 | 14.0 | 50 | 19 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFTAWAY C емкость для KP150A1 / KP250A1 |
96003985 | 10 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFTAWAY В емкость для KP150A1 / KP250A1 |
96003974 | 38 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 — без поплавкового выключателя, А1 — поплавковый выключатель АV1 — вертикальный поплавковый выключатель |
Погружной дренажный насос Grundfos Unilift KP 150 А1, KP 250 A1, KP 350 А1 способен функционировать как в затапливаемых помещениях, так и в природных условиях.
Насос Grundfos (Грундфос) Unilift KP 150 AV1, KP 250 A1, KP 250 AV1 и другие модели быстро отводят жидкость, излишнюю в быту или вредную для жизни растений.
Насос Grundfos (Грундфос) Unilift KP 150 AV1, KP 250 A1, KP 250 AV1 и другие модели быстро отводят жидкость, излишнюю в быту или вредную для жизни растений.
Дренажные насосы Grundfos Unilift CC с поплавковым выключателем
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 5 M1 | 96280965 | 0.25 | 5.0 | 6.0 | 40 | 7 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift CC 5 A1 | 96280966 | 0.25 | 5.0 | 6.0 | 40 | 7 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 7 M1 | 96280967 | 0.38 | 7.5 | 10.0 | 40 | 8 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 7 A1 | 96280968 | 0.38 | 7.5 | 10.0 | 40 | 8 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 9 М1 | 96280969 | 0.78 | 9.5 | 14.5 | 40 | 10 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 9 A1 | 96280970 | 0.78 | 9.5 | 14.5 | 40 | 11 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Корпус и рабочее колесо из композитного материала, сетчатое основание из нержавеющей стали |
Дренажный насос Grundfos Unilift CC 5, CC 7 А1, CC 9 А1 оснащён поплавковым выключателем, берущим на себя функции датчика. После установки оптимального режима устройства полностью готовы к автономной работе.
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP 12 из нержавеющей стали
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.1 | 96011016 | 0,7/0,4 | 3 | 20 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.A1 | 96011018 | 0,7/0,4 | 3 | 22 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.3 | 96011024 | 0,7/0,4 | 1,2 | 19 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.A3 | 96023871 | 0,7/0,4 | 1,2 | 26 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.1 | 96001720 | 0,9/0,6 | 4,4 | 21 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.A1 | 96010979 | 0,9/0,6 | 4,4 | 23 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.3 | 96001652 | 0,9/0,6 | 1,6 | 20 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.A3 | 96023872 | 0,9/0,6 | 1,6 | 27 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.1 | 96001869 | 1,3/0,8 | 5,9 | 23 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.A1 | 96010980 | 1,3/0,8 | 5,9 | 26 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.3 | 96001791 | 1,2/0,8 | 2,1 | 22 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.A3 | 96023873 | 1,2/0,8 | 2,1 | 28 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.1 | 96001958 | 1,9/1,1 | 8,5 | 33 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.A1 | 96010981 | 1,9/1,1 | 8,5 | 36 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.3 | 96001975 | 1,9/1,2 | 3,2 | 32 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.A3 | 96023874 | 1,9/1,2 | 3,2 | 38 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFTAWAY В емкость для AP12 |
96003975 | 39 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A — наличие поплавка, 1 и 3 — однофазное и трехфазное исполнение. Диаметр условного свободного прохода рабочего колеса 12 мм. |
Погружной дренажный фекальный насос Grundfos Unilift AP 12 эффективно отводит жидкость без твёрдых и волокнистых частичек. В данном модельном ряду – аппараты из нержавеющей стали, неузвимые даже при постоянном контакте с загрязнённой водой. Отметим также полезность таких установок как Grundfos Liftaway B и C для вышеуказанных моделей.
Погружные насосы серии Grundfos DP для дренажа с корпусом из чугуна
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.2.1.502 | 96104200 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 60 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.2.50B | 96104204 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 60 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.A.2.1.502 | 96104202 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 74 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.A.2.50B | 96104206 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 74 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.EX.2.1.502 | 96104201 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 66 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.EX.2.50B | 96104205 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 66 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.2.50B | 96104208* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 68 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.A.2.50B | 96104210* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 82 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.EX.2.50B | 96104209 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 74 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.2.50B | 96106542* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 81 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.A.2.50B | 96106544* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 95 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.EX.2.50B | 96106543 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 87 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.2.1.502 | 96877476 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 87 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.2.50B | 96877478 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 87 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.E.2.50B | 96877503 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 94 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.E.2.50B | 96877506 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 109 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.Ex.2.1.502 | 96877479 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 95 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.Ex.2.50B | 96877502 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 95 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.E.Ex.2.50B | 96877504 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 103 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.E.Ex.2.50B | 96877507 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 118 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ex — взрывозащищенное исполнение .E — насосы AUTOADAPT со встроенными датчиками уровня |
Насос Grundfos DP функционирует в полностью погружённом положении. Специализация устройства – дренаж и осушение котлованов, траншей, колодцев. Аппарат способен работать со сточными водами. Кроме того, насос быстро перекачивает дождевую воду, даже при условии высокой степени её загрязнённости. Аппарат не боится абразивных частичек, содержащихся в обрабатываемой жидкости. Максимально возможный размер таких включений – 10 мм.
Дренажные насосы Grundfos EF для загрязненной воды с корпусом из чугуна
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.2.1.502 | 96106546 | 1,0/0,6 | 4,8 | 2 | 40 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.2.50B | 96106550 | 1,0/0,6 | 2,3 | 2 | 40 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.A.2.1.502 | 96106548 | 1,0/0,6 | 4,8 | 2 | 52 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.A.2.50B | 96106552 | 1,0/0,6 | 2,3 | 2 | 52 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.EX.2.1.502 | 96106547 | 1,0/0,6 | 4,8 | 2 | 45 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.EX.2.50B | 96106551 | 1,0/0,6 | 2,3 | 2 | 45 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.2.1.502 | 96115111 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 42 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.2.50B | 96115115 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 42 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.A.2.1.502 | 96115113 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 55 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.A.2.50B | 96115117 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 55 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.EX.2.1.502 | 96115112 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 48 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.EX.2.50B | 96115116 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 48 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.2.1.502 | 96106554 | 1,6/1,1 | 7,4 | 2 | 45 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.2.50B | 96106558 | 1,6/1,1 | 3,1 | 2 | 45 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.A.2.1.502 | 96106556 | 1,6/1,1 | 7,4 | 2 | 58 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.A.2.50B | 96106560 | 1,6/1,1 | 3,1 | 2 | 58 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.EX.2.1.502 | 96106555 | 1,6/1,1 | 7,4 | 2 | 51 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.EX.2.50B | 96106559 | 1,6/1,1 | 3,1 | 2 | 51 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.15.2.50B | 96104196 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 49 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.15.A.2.50B | 96104198 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 62 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.15.EX.2.50B | 96104197 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 55 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.E.2.1.502 | 96877508 | 1,0/0,6 | 4,8 | 2 | 66 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.E.2.50B | 96877510 | 1,0/0,6 | 2,3 | 2 | 66 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.E.2.1.502 | 96877515 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 69 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.E.2.50B | 96877516 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 69 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.E.2.1.502 | 96875101 | 1,6/1,1 | 7,4 | 2 | 71 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.E.2.50B | 96878445 | 1,6/1,1 | 3,1 | 2 | 71 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.15.E.2.50B | 96878448 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 75 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.E.Ex.2.1.502 | 96877512 | 1,0/0,6 | 4,8 | 2 | 76 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.06.E.Ex.2.50B | 96877514 | 1,0/0,6 | 2,3 | 2 | 76 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.E.Ex.2.1.502 | 96877518 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 79 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.09.E.Ex.2.50B | 96877532 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 79 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.E.Ex.2.1.502 | 96878446 | 1,6/1,1 | 7,4 | 2 | 82 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.11.E.Ex.2.50B | 96878447 | 1,6/1,1 | 3,1 | 2 | 82 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF 30.50.15.E.Ex.2.50B | 96878449 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 86 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ex — взрывозащищенное исполнение .E — насосы AUTOADAPT со встроенными датчиками уровня |
Насос Grundfos EF способен методично перекачивать воду, содержащую твёрдые частички. Классическая область эксплуатации аппарата – отведение загрязнённой воды при работе прачечных. Кроме того, это устройство применимо для зданий – как бытовых, так и промышленных.
Грундфос EF отводят сточные воды (любые, кроме туалетного стока). Устройство может установлено как временно, так и стационарно. Насос легко собирается и разбирается. Двигатель аппарата защищён термическими выключателями.
Дренажные насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды,
насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
Название модели | Артикул | Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.2.1.502 | 96106562 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 48 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.2.50B | 96106566* | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 48 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.A.2.1.502 | 96106564 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 66 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.A.2.50B | 96106570 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 61 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.EX.2.1.502 | 96106563 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 53 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.EX.2.50B | 96106568 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 53 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.2.1.502 | 96104125 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 53 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.2.50B | 96104129* | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 53 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.A.2.1.502 | 96104127 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 66 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.A.2.50B | 96104133 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 66 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.EX.2.1.502 | 96104126 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 59 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.EX.2.50B | 96104131 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 59 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.2.50B | 96104118* | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 66 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.A.2.50B | 96104122 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 79 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.EX.2.50B | 96104120 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 72 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.22.2.50D | 96836307* | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 75 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.30.2.50D | 96836311* | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 84 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.40.2.51D | 96872032* | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 101 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.22.2.50D | 96836286 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 76 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.30.2.50D | 96836289 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 86 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.40.2.51D | 96872071* | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 102 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.22.Ex.2.50D | 96871960 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 82 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.30.Ex.2.50D | 96857882 | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 93 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.40.Ex.2.51D | 96872035 | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 111 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.22.Ex.2.50D | 96872038 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 83 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.30.Ex.2.50D | 96872064 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 93 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.40.Ex.2.51D | 96872103 | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 111 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.2.1.502 | 96115119 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 46 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.2.50B | 96115123* | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 46 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.A.2.1.502 | 96115121 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 58 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.A.2.50B | 96115125 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 58 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.EX.2.1.502 | 96115120 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 51 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.EX.2.50B | 96115124 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 51 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
